dormakaba Grubu - Önemli rakamlar
İsviçre Frangı cinsinden (milyon) | Mali yıl sonu 30.06.2018 | % olarak | Mali yıl sonu 30.06.2017 | % olarak |
Net satışlar | 2,841.0 | 100.0 | 2,520.1 | 100.0 |
Organik büyüme % | 2.6 | 4.3 | ||
İtfa ve amortisman öncesi işletme karı (EBITDA) | 431.0 | 15.2 | 387.3 | 15.4 |
İşletme karı (EBIT) | 364.3 | 12.8 | 327.0 | 13.0 |
Vergi öncesi kar | 315.7 | 11.1 | 295.2 | 11.7 |
Hisse başına temettü (İsviçre Frangı cinsinden)1) | 15.0 | 14.0 | ||
Bilanço tablosu / Piyasa değeri | ||||
Varlıklar toplamı | 1,982.3 | 1,909.0 | ||
Net borç | 701.2 | 627.6 | ||
Piyasa değeri | 2,908.0 | 3,479.9 |
1) Mali yıl 30.06.2018 tarihinde sona ermiştir: Hisse başına kar dağıtımı Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda öneri olarak sunulmuştur.
Mevcut mali yıla ve tüm ilgili yayınlarımıza ait daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.